| 信息分类 | 公开内容 | 公开方式 | 公开时间 | 责任部门及责任人 | |||
| 一、机构职能 | |||||||
| 1、交通运输厅 | 职能介绍、联系方式、领导姓名、 职务、工作分工主要领导简历 |
厅门户网站 | 随时公开 | 人事处 张红书 | |||
| 2、厅机关各处室 | 职能介绍、联系方式、负责人姓名、 职务 |
||||||
| 办公室 | |||||||
| 人事处 | |||||||
| 政策法规处 | |||||||
| 综合规划处 | |||||||
| 财务与收费管理处 | |||||||
| 高等级公路管理处 | |||||||
| 公路管理处 | |||||||
| 道路运输与客运管理处 | |||||||
| 安全监督处(省治理车辆超限超载办公室) | |||||||
| 科技教育处 | |||||||
| 审计处 | |||||||
| 交通战备办公室 | |||||||
| 机关党委 | |||||||
| 离退休处 | |||||||
| 驻厅纪检组、驻厅监察室 | |||||||
| 交通工会 | |||||||
| 3、厅直单位 | |||||||
| 二、法律法规 | 文件名称、发布文号、发布单位、 发布时间、文件内容 |
厅门户网站、新闻媒体、新闻发布会 | 颁布后及时公开 | 法规处 姚军 | |||
| 1、法律 | |||||||
| 2、法规(行政、地方性法规) | |||||||
| 3、规章(政府、部门规章) | |||||||
| 4、规范性文件 | 规范性文件名称、颁布单位、 颁布文件及文号、实施时间、文件内容 |
厅门户网站、新闻媒体 | 颁布后及时公开 | 相关职能部门,相关部门负责人 | |||
| 三、标准规范 | 标准规范的名称、颁布单位、 颁布文件及文号、实施时间、内容概述、获得方式 |
厅门户网站、公开出版发行 | 颁布后及时公开 | 科教处、相关职能处室 马秦,各相关职能处室负责人 | |||
| 1、公路 | |||||||
| 公路工程技术规范 | |||||||
| 公路工程作业设备及仪器仪表 | |||||||
| 车辆及检测 | |||||||
| 其他公路标准规范 | |||||||
| 2、水运 | |||||||
| 水运工程技术规范 | |||||||
| 船舶建造技术规范 | |||||||
| 港口作业设备及作业要求 | |||||||
| 船舶检验技术规范 | |||||||
| 其他水运标准规范 | |||||||
| 四、行政许可 | 许可事项、依据、条件、数量、程序、期限、申请行政许可需提交的全部材料及办理情况 | 厅门户网站、交通政务大厅、公告栏 | 随时公开 | 相关处室 各相关处室负责人 | |||
| 1、公路 | |||||||
| 公路建设 | |||||||
| 公路管理 | |||||||
| 超限治理 | |||||||
| 道路运输 | |||||||
| 公路收费 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 2、水运 | |||||||
| 港口经营 | |||||||
| 水路运输管理 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 3、证书核发及资质、资格认可 | |||||||
| 4、海事 | 许可事项、依据、条件、数量、程序、期限、申请行政许可需提交的全部材料及办理情况 | 厅门户网站、交通政务大厅、公告栏 | 随时公开 | 地方海事局 马志东 | |||
| 船舶管理 | |||||||
| 船员资格管理 | |||||||
| 港口管理 | |||||||
| 水上设施管理 | |||||||
| 水上水下施工 | |||||||
| 五、行政处罚 | 行政处罚项目、依据、标准、处罚部门、处罚程序、处罚结果△、监督部门及投诉渠道(带△内容为可选择公开内容) | 厅门户网站、交通政务大厅、公告栏 | 随时公开(处罚结果在处罚后公开) | 相关处室 相关处室负责人 | |||
| 1、公路 | |||||||
| 公路工程建设 | |||||||
| 路政管理 | |||||||
| 超限治理 | |||||||
| 道路运输管理 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 2、水运 | |||||||
| 船舶管理 | |||||||
| 港口管理 | |||||||
| 航道管理 | |||||||
| 水路运输管理 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 3、海事安全管理 | |||||||
| 六、行政强制 | 行政强制项目、强制依据、强制条件、 强制措施、强制程序、强制决定 △、监督部门及投诉渠道(带△内容为可选择公开内容) |
厅门户网站、交通政务大厅、公告栏 | 随时公开(强制结果在作出后公开) | 相关处室及专业管理机构 相关处室负责人,专业管理机构法人 | |||
| 1、公路 | |||||||
| 公路工程建设 | |||||||
| 路政管理 | |||||||
| 超限治理 | |||||||
| 道路运输管理 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 2、水运 | |||||||
| 港口管理 | |||||||
| 航道管理 | |||||||
| 3、海事 | |||||||
| 七、交通规划 | 规划名称、通过时间、发布文件、 发布文号、编制单位、规划依据、 规划内容摘要(公开范围不含交通战备规划) |
厅门户网站、新闻媒体 | 颁布后及时公开 | 规划处 王根林 | |||
| 1、综合规划 | |||||||
| 2、专项规划 | |||||||
| 八、工程建设 | |||||||
| 1、重点工程项目情况 | 项目介绍,主管部门、设计、施工、 监理单位和政府监督部门名称 |
厅门户网站、公告栏 | 随时公开 | 项目法人单位 项目法人单位法人代表 | |||
| 公路 | |||||||
| 站场 | |||||||
| 航道 | |||||||
| 港口 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 2、重点工程招投标 | 招标公告、招标程序、中标结果 | 厅门户网站、新闻媒体 | 随时公开 | 高管处项目法人单位 薛生高项目法人单位法人代表 | |||
| 公路 | |||||||
| 站场 | |||||||
| 航道 | |||||||
| 港口 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 3、其他 | |||||||
| 九、交通统计及分析 | 年度数据及分析 | 厅门户网站、新闻媒体 | 审核后及时公开 | 规划处 王根林 | |||
| 1、固定资产投资 | |||||||
| 2、运输量 | |||||||
| 公路客运 | |||||||
| 公路货运 | |||||||
| 水路客运 | |||||||
| 水路货运 | |||||||
| 3、其他 | |||||||
| 十、交通规费 | 项目、依据、标准 | 厅门户网站、交通政务大厅、公告栏 | 随时公开 | 财务处 李峥嵘 | |||
| 1、公路通行费 | |||||||
| 2、海事规费 | |||||||
| 船舶及船用产品检验费 | |||||||
| 船舶登记费 | |||||||
| 船员证收费 | |||||||
| 船员考试费 | |||||||
| 5、其他行政事业性收费 | |||||||
| 十一、预算公开 | |||||||
| 1、预算说明 | |||||||
| 2、收支预算总表 | |||||||
| 3、一般预算财政拨款支出表 | |||||||
| 十二、人事管理 | 厅门户网站 | 随时公开 | 人事处 张红书 | ||||
| 1、公务员考录 | |||||||
| 公务员招考计划 | 岗位、名额、报考条件 | ||||||
| 公务员考录结果公示 | 各岗位的考录结果 | ||||||
| 2、人员招聘 | |||||||
| 人员招聘计划 | 招聘计划、招聘条件、招聘程序 | ||||||
| 人员招聘结果公示 | 招聘结果 | ||||||
| 3、人事任免 | 人事任免文件 | ||||||
| 十三、廉政建设 | 廉政建设相关法律、部门规章及制度 | 厅门户网站、新闻媒体 | 颁布后及时公开 | 监察室 章三龙 | |||
| 十四、精神文明建设 | 厅门户网站、新闻媒体 | 随时公开 | 人事处 张红书 | ||||
| 1、行业精神文明创建 | 行业文明建设工作规划、制度、创建标准 | ||||||
| 2、交通文化建设 | 交通文化建设有关制度,重大活动 | ||||||
| 3、先进集体、先进个人、劳动模范评选 | 候选人及单位情况、先进事迹、评选结果 | ||||||
| 4、其他 | |||||||
| 十五、应急管理 | |||||||
| 1、应急预案(综合、专项) | 预案名称、发布文件、文号、 发布时间、预案内容 |
厅门户网站、新闻媒体 | 颁布后及时公开 | 安监处 余茂华 | |||
| 2、预警信息 | 预警级别、信息来源、处置建议 | 即时公开 | |||||
| 3、应急处理情况 | 应急处置的过程、措施、结果 | 及时公开 | |||||
| 十六、监督检查 | 监督检查情况 | 厅门户网站、新闻媒体 | 随时公开 | 高管处安监处运输处公路处 薛生高余茂华吕东昌 王春英 | |||
| 1、公路、水运工程 | |||||||
| 工程质量 | |||||||
| 安全生产 | |||||||
| 市场规范 | |||||||
| 2、道路、水路运输 | |||||||
| 运输服务质量 | |||||||
| 安全生产 | |||||||
| 市场规范 | |||||||
| 3、超限运输治理 | |||||||
| 十七、职业资格 | 报考条件、考试公告、发证结果 | 厅门户网站、新闻媒体 | 随时公开 | 人事处 张红书 | |||
| 十八、举报投诉 | 举报投诉方式、举报投诉流程、举报投诉渠道 | 厅门户网站、新闻媒体 | 随时公开 | 监察室 章三龙 | |||
